NET21売上ベスト 08年10月期
一般書
| 書名 | 出版社 | 売上数 | ||||
| 1 | 夢をかなえるゾウ | 飛鳥新社 | 672 | |||
| 2 | 流星の絆 | 講談社 | 604 | |||
| 3 | O型自分の説明書 | 文芸社 | 584 | |||
| 4 | ポケットモンスタープラチナ公式完全クリア | メディアフ | 564 | |||
| 5 | '蛇王再臨 アルスラーン戦記 13 | 光文社 | 548 | |||
| 6 |
|
文藝春秋 | 515 | |||
| 7 |
|
文芸社 | 467 | |||
| 8 |
|
池田書店 | 457 | |||
| 9 |
|
文藝春秋 | 456 | |||
| 10 |
|
小学館 | 413 | |||
文 庫
| 書名 | 出版社 | 売上数 | ||||
| 1 | 容疑者Xの献身 | 文藝春秋 | 2,284 | |||
| 2 | ナイチンゲールの沈黙 上 | 宝島社 | 548 | |||
| ナイチンゲールの沈黙 下 | 宝島社 | 544 | 1,092 | |||
| 3 | チーム・バチスタの栄光 上 | 宝島社 | 433 | |||
| チーム・バチスタの栄光 下 | 宝島社 | 406 | 839 | |||
| 4 | キノの旅 12 theBeautifu | 角川グル− | 756 | |||
| 5 | 沽券 吉原裏同心 10 | 光文社 | 710 | |||
| 6 | 魔王 | 講談社 | 610 | |||
| 7 |
|
文藝春秋 | 544 | |||
| 8 |
|
早川書房 | 520 | |||
| 9 |
|
角川グル− | 512 | |||
| 10 |
|
文藝春秋 | 452 | |||
コミック
| 書名 | 出版社 | 売上数 | |||
| 1 | HUNTER×HUNTER 26 | 集英社 | 3,955 | ||
| 2 | BLEACH−ブリーチ− 35 | 集英社 | 2,975 | ||
| 3 | おおきく振りかぶって 11 | 講談社 | 1,781 | ||
| 4 | ベルセルク 33 | 白泉社 | 1,453 | ||
| 5 | ハヤテのごとく! 17 | 小学館 | 1,352 | ||
| 6 | ソウルイーター 13 | スクウェア・エ | 1,234 | ||
| 7 | ヴァンパイア騎士 8 | 白泉社 | 1,069 | ||
| 8 | ToLOVEる−とらぶる− 11 | 集英社 | 1,024 | ||
| 9 | FAIRY TAIL 12 | 講談社 | 954 | ||
| 10 | 結界師 22 | 小学館 | 928 | ||
NET21文庫チーム オリジナル仕掛け商品
| 期間 | 書名 | 著者 | 出版社 | 売上冊数 |
| 08/10/9〜12/4 | 石川くん | 枡野浩一 | 集英社文庫 | |
| 08/5/13〜9/23 | 知っておきたい日本の仏教 | 角川文庫 | 973 | |
| 08/4/28〜9/23 | 裁判長!ここは懲役4年でどうすか | 北尾トロ | 文春文庫 | 1653 |
| 08/2/18〜4/20 | 上品な話し方 | 塩月弥栄子 | 光文社知恵の森文庫 | 1262 |
| 08/2/18〜6/4 | 死体を買う男 | 歌野正午 | 講談社文庫 | 2001 |
| 07/9/10〜07/11/9 | 慟哭 | 貫井徳郎 | 創元推理文庫 | 951 |
| 07/9/10〜07/11/9 | 恋愛脳 | 黒川伊保子 | 新潮文庫 | 780 |
| 07/6/20〜07/8/19 | 恋する四字熟語 | 佐藤真由美 | 集英社文庫 | 1090 |
| 07/3/5〜07/5/6 | 川柳でんでん太鼓 | 田辺聖子 | 講談社文庫 | 785 |
| 06/12/19〜07/2/28 | 歴史毒本 | 山本弘 | 光文社知恵の森文庫 | 1207 |
| 06/9/5〜06/11/5 | 毒舌・仏教入門 | 今東光 | 集英社文庫 | 812 |
| 2005年 | ほんとうの私を求めて | 遠藤周作 | 集英社文庫 | 1094 |
| 2005年 | 行動することが生きることである | 宇野千代 | 集英社文庫 | 1836 |
NET21 オリジナルフェア
| 期間 | フェア | 点数 | コメント |
| 08/10/15〜08/12/9 | 第三回NET21オリジナル文庫フェア 「俺の一冊、私の一冊」 |
文庫40点 | お客様の推薦本40点 |
| 07/11/1〜07/12/31 | 第二回NET21オリジナル文庫フェア | 文庫40点 | |
| 07/7/1〜07/9/30 | 児童書フェア第三弾「どうぶつ」 | 年代別に4点 | 193冊販売 |
| 07/4/1〜07/6/30 | 児童書フェア第二弾「しつけ」 | 年代別に4点 | |
| 07/2/19〜07/3/25 | 光文社新書「数字フェア」 | 8点各5冊 | 468冊販売 |
| 07/1/4〜07/3/30 | 児童書フェア第一弾「ありがとう・感謝」 | 年代別に4点 | |
| 06/10/20〜06/11/19 | NET21オリジナル文庫フェア | 文庫40点 | 期間内で消化率50%超 期間後も含めると約70% |
| 06/4/25〜06/5/31 | 双葉社沖縄フェア | 単行本6点 文庫5点 |
32→246冊に伸張 |